

CS:GO - MESA Pro Series Season 3 2023
Lower bracket final
Eruption vs Clutch Gaming - resultater, statistikker og analyser
CS:GO kamp Lower bracket final: Eruption vs Clutch Gaming blev spillet den 29 Jan 2023 07:00 kl. MESA Pro Series Season 3 2023 med resultatet af holdet Eruption, der vandt kampen. Tjek alle kampstatistikker og stream nedenfor.
Læs rapport om kampen
Kort til kampen
Eruption og Clutch Gaming spillede det samlede antal 3 kort, som inkluderede Anubis, Nuke & Inferno.
29 Jan 2023 07:20 | Anubis | finished | Eruption 19 Clutch Gaming 17 | |
29 Jan 2023 09:25 | Nuke | finished | Eruption 10 Clutch Gaming 16 | |
29 Jan 2023 10:18 | Inferno | finished | Eruption 16 Clutch Gaming 7 |
Se kampens strøm Eruption vs Clutch Gaming
Ingen stream tilgængelig til match Lower bracket final: Eruption vs Clutch Gaming. Kom tilbage senere!
Teamhistorikanalyse
Eruption | Clutch Gaming | |
---|---|---|
Kampe spillet | 23 | 15 |
Total K/D diff | 46 | -330 |
Avg. K/D diff per game | 0.96 | -9.43 |
Avg. ADR per game | 371.81 | 354.76 |
Avg. kills per game | 86.58 | 86.26 |
Avg. deaths per game | 85.63 | 95.69 |
Resultater og statistik for match
Anubis
Eruption | Clutch Gaming | |
---|---|---|
Første runde | CT | Terrorists |
Score | 19 | 17 |
Samlede drab | 134 | 109 |
Rund historie
Eruption | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Sodbileg "cool4st" Batbaatar | 31-18 | 82.2 | +13 | 4 | 4 | +7 | 1.47 |
Gan-Erdene "dobu" Batbold | 32-21 | 91.5 | +11 | 15 | 11 | 0 | 1.31 |
Yalalt "yAmi" Oyunbileg | 28-21 | 83.5 | +7 | 15 | 5 | +3 | 1.22 |
Davaasuren "fury5k" Ganbaatar | 22-26 | 78.9 | -4 | 9 | 12 | +1 | 1.09 |
Telmen "shinobi" Batzorig | 21-23 | 63.4 | -2 | 9 | 3 | -1 | 0.94 |
Clutch Gaming | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Munh-Undrah "IZR" Hosbayr | 25-24 | 73.3 | +1 | 12 | 2 | -1 | 1.02 |
Munkhtamir "tamir" Ganbaatar | 25-27 | 74.6 | -2 | 14 | 7 | -2 | 0.94 |
Temuulen "Stardust" Erdenebayr | 23-28 | 74.6 | -5 | 16 | 4 | -2 | 0.92 |
Usukhbayar "910" Banzragch | 17-28 | 54.5 | -11 | 8 | 4 | -2 | 0.75 |
Chinguun "hasteka" Bayarmaa | 19-28 | 64 | -9 | 10 | 3 | -3 | 0.71 |
Nuke
Eruption | Clutch Gaming | |
---|---|---|
Første runde | CT | Terrorists |
Score | 10 | 16 |
Samlede drab | 82 | 98 |
Rund historie
Eruption | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Yalalt "yAmi" Oyunbileg | 21-18 | 102.8 | +3 | 12 | 6 | +1 | 1.23 |
Gan-Erdene "dobu" Batbold | 18-17 | 66.1 | +1 | 15 | 2 | 0 | 1 |
Sodbileg "cool4st" Batbaatar | 19-24 | 77.6 | -5 | 13 | 4 | +3 | 0.9 |
Telmen "shinobi" Batzorig | 15-17 | 51.7 | -2 | 4 | 1 | +1 | 0.81 |
Davaasuren "fury5k" Ganbaatar | 9-22 | 43.9 | -13 | 7 | 4 | -1 | 0.6 |
Clutch Gaming | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Usukhbayar "910" Banzragch | 19-11 | 66.9 | +8 | 4 | 3 | +1 | 1.2 |
Temuulen "Stardust" Erdenebayr | 22-15 | 77.1 | +7 | 12 | 3 | +1 | 1.19 |
Chinguun "hasteka" Bayarmaa | 19-19 | 91.9 | 0 | 7 | 9 | -2 | 1.18 |
Munh-Undrah "IZR" Hosbayr | 19-17 | 75 | +2 | 11 | 3 | -1 | 1.15 |
Munkhtamir "tamir" Ganbaatar | 19-20 | 83.8 | -1 | 10 | 7 | -3 | 1.1 |
Inferno
Eruption | Clutch Gaming | |
---|---|---|
Første runde | Terrorists | CT |
Score | 16 | 7 |
Samlede drab | 88 | 68 |
Rund historie
Eruption | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Yalalt "yAmi" Oyunbileg | 29-13 | 116.3 | +16 | 15 | 2 | +5 | 1.9 |
Davaasuren "fury5k" Ganbaatar | 18-15 | 92.6 | +3 | 11 | 6 | +1 | 1.39 |
Gan-Erdene "dobu" Batbold | 15-11 | 71.8 | +4 | 8 | 8 | +1 | 1.22 |
Telmen "shinobi" Batzorig | 13-16 | 73.3 | -3 | 9 | 9 | -1 | 0.99 |
Sodbileg "cool4st" Batbaatar | 13-14 | 52.4 | -1 | 4 | 2 | -3 | 0.97 |
Clutch Gaming | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Temuulen "Stardust" Erdenebayr | 13-17 | 73.9 | -4 | 8 | 3 | +1 | 0.95 |
Munkhtamir "tamir" Ganbaatar | 15-20 | 75 | -5 | 9 | 6 | -2 | 0.85 |
Munh-Undrah "IZR" Hosbayr | 15-18 | 77.3 | -3 | 6 | 1 | 0 | 0.82 |
Chinguun "hasteka" Bayarmaa | 15-15 | 53.9 | 0 | 9 | 3 | -1 | 0.81 |
Usukhbayar "910" Banzragch | 10-18 | 54.6 | -8 | 3 | 2 | -1 | 0.63 |
Se andre kampe mellem holdene
Liga
MESA Pro SeriesSerie
Season 3 2023Nyheder
Rapport om kampAndre interessante CS:GO kampe
Thursday - 2023-03-23 11:30
European Pro League Division 2 season 7 2023
Upper bracket quarterfinal 2
Viperio
VS
Flames Ascent
Thursday - 2023-03-23 11:30
CCT West Europe Season 2 2023
Semifinals match 2
Monte
VS
Spirit Academy
Thursday - 2023-03-23 12:00
CCT Central Europe Season 5 2023
Round 3
ECSTATIC
VS
Illuminar
Thursday - 2023-03-23 12:00
ESL Challenger League Asia-Pacific season 44 2023
Lower bracket quarterfinal 2

Wings Up
VS
Clutch Gaming
Thursday - 2023-03-23 12:00
ESL Challenger League Asia-Pacific season 44 2023
Lower bracket quarterfinal 1

GR Gaming
VS
Newhappy
Thursday - 2023-03-23 12:00
ESL Challenger League Asia-Pacific season 44 2023
Upper bracket final

Lynn Vision
VS
IHC Esports
Thursday - 2023-03-23 13:00
Elisa Invitational Spring 2023
Round 1
PALOMA
VS
Dynamo Eclot
Thursday - 2023-03-23 14:30
CCT West Europe Season 2 2023