

CS:GO - LPL Pro League Season 3 2021
Upper bracket quarterfinals match 1
LookingForOrg vs Nebula - resultater, statistikker og analyser
CS:GO kamp Upper bracket quarterfinals match 1: LookingForOrg vs Nebula blev spillet den 19 Oct 2021 07:30 kl. LPL Pro League Season 3 2021 med resultatet af holdet LookingForOrg, der vandt kampen. Tjek alle kampstatistikker og stream nedenfor.
Læs rapport om kampen
Kort til kampen
LookingForOrg og Nebula spillede det samlede antal 2 kort, som inkluderede Overpass & Vertigo.
19 Oct 2021 07:44 | Overpass | finished | LookingForOrg 16 Nebula 3 | |
19 Oct 2021 08:30 | Vertigo | finished | LookingForOrg 16 Nebula 9 |
Se kampens strøm LookingForOrg vs Nebula
Ingen stream tilgængelig til match Upper bracket quarterfinals match 1: LookingForOrg vs Nebula. Kom tilbage senere!
Teamhistorikanalyse
LookingForOrg | Nebula | |
---|---|---|
Kampe spillet | 64 | 5 |
Total K/D diff | 658 | -154 |
Avg. K/D diff per game | 4.57 | -14 |
Avg. ADR per game | 375.31 | 350.42 |
Avg. kills per game | 87.42 | 83.27 |
Avg. deaths per game | 82.85 | 97.27 |
Resultater og statistik for match
Overpass
LookingForOrg | Nebula | |
---|---|---|
Første runde | Terrorists | CT |
Score | 16 | 3 |
Samlede drab | 82 | 46 |
Rund historie
LookingForOrg | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Euan "sterling" Moore | 24-4 | 120.5 | +20 | 5 | 3 | +3 | 2.29 |
Jared "HaZR" O'Bree | 21-10 | 103.9 | +11 | 13 | 2 | 0 | 1.76 |
James "SaVage" Savage | 13-9 | 80.4 | +4 | 5 | 1 | +3 | 1.4 |
Matt "Mizzy" Webster | 14-12 | 81.5 | +2 | 10 | 4 | +1 | 1.34 |
Benson "Liki" Niuila | 10-11 | 58.9 | -1 | 2 | 5 | +2 | 1 |
Nebula | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Heath "Anima" Flynn | 11-17 | 82.7 | -6 | 3 | 5 | 0 | 0.82 |
Brady "KStaar" Kindt | 12-17 | 70.9 | -5 | 5 | 0 | -1 | 0.67 |
Jesse "Shockwave" Kendrick | 9-16 | 51.1 | -7 | 1 | 3 | -2 | 0.6 |
Matthew "ZILLA" Zdilar | 9-17 | 63.9 | -8 | 4 | 4 | -4 | 0.53 |
Kaylyn "kayoh" Tran | 5-17 | 46.4 | -12 | 3 | 3 | -2 | 0.39 |
Vertigo
LookingForOrg | Nebula | |
---|---|---|
Første runde | CT | Terrorists |
Score | 16 | 9 |
Samlede drab | 102 | 81 |
Rund historie
LookingForOrg | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Euan "sterling" Moore | 25-15 | 102.8 | +10 | 7 | 6 | +4 | 1.63 |
James "SaVage" Savage | 21-13 | 73.2 | +8 | 9 | 3 | +5 | 1.41 |
Jared "HaZR" O'Bree | 25-17 | 94.3 | +8 | 13 | 5 | 0 | 1.33 |
Benson "Liki" Niuila | 21-20 | 104.4 | +1 | 9 | 7 | +2 | 1.32 |
Matt "Mizzy" Webster | 10-16 | 48 | -6 | 2 | 5 | 0 | 0.73 |
Nebula | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Brady "KStaar" Kindt | 16-19 | 77.9 | -3 | 6 | 13 | -2 | 1.04 |
Heath "Anima" Flynn | 18-21 | 78.4 | -3 | 5 | 7 | -2 | 0.97 |
Jesse "Shockwave" Kendrick | 17-20 | 67.1 | -3 | 5 | 4 | -4 | 0.94 |
Matthew "ZILLA" Zdilar | 15-22 | 79.4 | -7 | 5 | 6 | -1 | 0.81 |
Kaylyn "kayoh" Tran | 15-20 | 49.9 | -5 | 4 | 2 | -2 | 0.7 |
Se andre kampe mellem holdene
Liga
LPL Pro LeagueSerie
Season 3 2021Nyheder
Rapport om kampAndre interessante CS:GO kampe
Sunday - 2022-06-19 10:30
ESL Pro League Conference season 16 2022
Lower Bracket Round 2 Match 1

Cowana
VS
Falcons Esports
Sunday - 2022-06-19 14:00
ESL Pro League Conference season 16 2022
Lower Bracket Round 2 Match 2

HEET
VS
HUMMER Esports
Sunday - 2022-06-19 14:00
Superbattles 2022
OneTap vs Balkan Bears
OneTap
VS
Balkan Bears
Sunday - 2022-06-19 15:00
ESEA Advanced Europe season 41 2022
Upper bracket round 2 match 6

forZe
VS
Wolsung
Sunday - 2022-06-19 15:00
SAZKA eLEAGUE Spring 2022
3rd place decider

Entropiq Prague
VS
Dynamo Eclot
Sunday - 2022-06-19 15:00
Superbattles 2022
allStars Gaming vs REDPack Esports
allStars Gaming
VS
REDPack Esports
Sunday - 2022-06-19 16:00
Superbattles 2022
Nexus vs Balkan Bears
Nexus
VS
Balkan Bears
Sunday - 2022-06-19 16:30
BLAST Premier Finals Spring 2022
Grand final

Natus Vincere
VS
Vitality