

CS:GO - Elisa Invitational Spring 2022
Round 1
ECSTATIC vs MASONIC - Ergebnisse, Statistiken und Analysen
CS:GO Match Round 1: ECSTATIC vs MASONIC wurde am 23 May 2022 16:30 um Elisa Invitational Spring 2022 gespielt, wobei das Ergebnis des Teams ECSTATIC das Match gewann. Überprüfen Sie alle Spielstatistiken und streamen Sie unten.
Lesen Sie den Spielbericht
Karten für das Spiel
ECSTATIC und MASONIC spielten die Gesamtzahl der 2 Karten, einschließlich Dust2 & Inferno.
23 May 2022 16:40 | Dust2 | finished | ECSTATIC 16 MASONIC 13 | |
23 May 2022 17:49 | Inferno | finished | ECSTATIC 16 MASONIC 11 |
Stream des Spiels ansehen ECSTATIC vs MASONIC
Für Match Round 1: ECSTATIC vs MASONIC ist kein Stream verfügbar. Komm später wieder!
Analyse der Teamhistorie
ECSTATIC | MASONIC | |
---|---|---|
Spiele gespielt | 80 | 103 |
Total K/D diff | -36 | -216 |
Avg. K/D diff per game | -0.19 | -0.94 |
Avg. ADR per game | 365.02 | 365.05 |
Avg. kills per game | 90.18 | 88.47 |
Avg. deaths per game | 90.36 | 89.41 |
Ergebnisse und Statistiken für das Spiel
Dust2
ECSTATIC | MASONIC | |
---|---|---|
Erste Runde | CT | Terrorists |
Ergebnis | 16 | 13 |
Total Kills | 102 | 85 |
Runde Geschichte
ECSTATIC | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Thomas "birdfromsky" Due Frederiksen | 25-16 | 97.8 | +9 | 12 | 11 | +2 | 1.47 |
Adrian "XELLOW" Guta | 23-15 | 77.7 | +8 | 9 | 2 | +5 | 1.35 |
Marcus "maNkz" Kjeldsen | 24-18 | 79 | +6 | 15 | 9 | +4 | 1.26 |
Dion "FASHR" Derksen | 20-18 | 74.2 | +2 | 5 | 4 | +2 | 1.11 |
Jakob "Daffu" Schildt | 10-19 | 48.2 | -9 | 4 | 6 | 0 | 0.78 |
MASONIC | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Theis "J3nsyy" Jensen | 23-19 | 84.6 | +4 | 7 | 8 | +1 | 1.15 |
Tobias "kraghen" Kragh Jensen | 20-21 | 67.9 | -1 | 8 | 2 | -5 | 0.92 |
Casper "Cabbi" Jenson | 17-20 | 75.2 | -3 | 7 | 6 | -4 | 0.91 |
Anton "notaN" Pedersen | 15-22 | 72.5 | -7 | 9 | 8 | -4 | 0.83 |
Jonas "Queenix" Dideriksen | 10-20 | 30.8 | -10 | 6 | 2 | -1 | 0.57 |
Inferno
ECSTATIC | MASONIC | |
---|---|---|
Erste Runde | Terrorists | CT |
Ergebnis | 16 | 11 |
Total Kills | 87 | 68 |
Runde Geschichte
ECSTATIC | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Thomas "birdfromsky" Due Frederiksen | 24-14 | 100.6 | +10 | 8 | 6 | +5 | 1.54 |
Dion "FASHR" Derksen | 18-11 | 82.2 | +7 | 9 | 11 | +2 | 1.43 |
Jakob "Daffu" Schildt | 17-16 | 61.5 | +1 | 8 | 3 | +3 | 1.09 |
Adrian "XELLOW" Guta | 17-15 | 59.1 | +2 | 6 | 4 | -1 | 0.96 |
Marcus "maNkz" Kjeldsen | 11-12 | 47.3 | -1 | 9 | 2 | -4 | 0.91 |
MASONIC | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Theis "J3nsyy" Jensen | 18-15 | 78.9 | +3 | 2 | 5 | +4 | 1.11 |
Casper "Cabbi" Jenson | 18-16 | 69 | +2 | 9 | 4 | -5 | 0.98 |
Jonas "Queenix" Dideriksen | 14-18 | 57.4 | -4 | 11 | 4 | 0 | 0.82 |
Tobias "kraghen" Kragh Jensen | 9-18 | 58.6 | -9 | 5 | 4 | 0 | 0.71 |
Anton "notaN" Pedersen | 9-20 | 63.6 | -11 | 6 | 8 | -4 | 0.7 |
Andere Spiele zwischen den Teams anzeigen
Liga
Elisa InvitationalSerie
Spring 2022Nachrichten
SpielberichtAndere interessante CS:GO Übereinstimmungen
Saturday - 2022-08-13 18:00
Polish Pro League AMA PRO Season 3 2022
Lower Bracket Final
WOWMEGA
VS
AVEZ
Saturday - 2022-08-13 20:50
CBCS Masters Closed Qualifier 2022
Lower Bracket Round 2 Match 1
Rehl
VS
Arvum
Saturday - 2022-08-13 22:00
FiReLEAGUE Brazil 2022
3rd Place Match

Meta Gaming BR
VS
Fluxo
Sunday - 2022-08-14 06:00
5E Arena Asia Cup 2022
Semifinals match 1

TYLOO
VS
Wings Up
Sunday - 2022-08-14 08:00
CCT Central Europe Closed Qualifier season 1 2022
Monte vs TBD
Sunday - 2022-08-14 09:00
5E Arena Asia Cup 2022
Semifinals match 2

IHC Esports
VS
Lynn Vision
Sunday - 2022-08-14 10:00
TheBeatingOfSilent Cup Season 3 2022
Lower bracket final
ROYALS
VS
Lilmix
Sunday - 2022-08-14 11:00
CCT Central Europe Closed Qualifier season 1 2022
BeyondPossible vs Budapest Five
BeyondPossible
VS
Budapest Five