

CS:GO - LPL Pro League Season 3 2021
Upper bracket quarterfinals match 1
LookingForOrg vs Nebula - Ergebnisse, Statistiken und Analysen
CS:GO Match Upper bracket quarterfinals match 1: LookingForOrg vs Nebula wurde am 19 Oct 2021 07:30 um LPL Pro League Season 3 2021 gespielt, wobei das Ergebnis des Teams LookingForOrg das Match gewann. Überprüfen Sie alle Spielstatistiken und streamen Sie unten.
Lesen Sie den Spielbericht
Karten für das Spiel
LookingForOrg und Nebula spielten die Gesamtzahl der 2 Karten, einschließlich Overpass & Vertigo.
19 Oct 2021 07:44 | Overpass | finished | LookingForOrg 16 Nebula 3 | |
19 Oct 2021 08:30 | Vertigo | finished | LookingForOrg 16 Nebula 9 |
Stream des Spiels ansehen LookingForOrg vs Nebula
Für Match Upper bracket quarterfinals match 1: LookingForOrg vs Nebula ist kein Stream verfügbar. Komm später wieder!
Analyse der Teamhistorie
LookingForOrg | Nebula | |
---|---|---|
Spiele gespielt | 64 | 5 |
Total K/D diff | 658 | -154 |
Avg. K/D diff per game | 4.57 | -14 |
Avg. ADR per game | 375.31 | 350.42 |
Avg. kills per game | 87.42 | 83.27 |
Avg. deaths per game | 82.85 | 97.27 |
Ergebnisse und Statistiken für das Spiel
Overpass
LookingForOrg | Nebula | |
---|---|---|
Erste Runde | Terrorists | CT |
Ergebnis | 16 | 3 |
Total Kills | 82 | 46 |
Runde Geschichte
LookingForOrg | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Euan "sterling" Moore | 24-4 | 120.5 | +20 | 5 | 3 | +3 | 2.29 |
Jared "HaZR" O'Bree | 21-10 | 103.9 | +11 | 13 | 2 | 0 | 1.76 |
James "SaVage" Savage | 13-9 | 80.4 | +4 | 5 | 1 | +3 | 1.4 |
Matt "Mizzy" Webster | 14-12 | 81.5 | +2 | 10 | 4 | +1 | 1.34 |
Benson "Liki" Niuila | 10-11 | 58.9 | -1 | 2 | 5 | +2 | 1 |
Nebula | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Heath "Anima" Flynn | 11-17 | 82.7 | -6 | 3 | 5 | 0 | 0.82 |
Brady "KStaar" Kindt | 12-17 | 70.9 | -5 | 5 | 0 | -1 | 0.67 |
Jesse "Shockwave" Kendrick | 9-16 | 51.1 | -7 | 1 | 3 | -2 | 0.6 |
Matthew "ZILLA" Zdilar | 9-17 | 63.9 | -8 | 4 | 4 | -4 | 0.53 |
Kaylyn "kayoh" Tran | 5-17 | 46.4 | -12 | 3 | 3 | -2 | 0.39 |
Vertigo
LookingForOrg | Nebula | |
---|---|---|
Erste Runde | CT | Terrorists |
Ergebnis | 16 | 9 |
Total Kills | 102 | 81 |
Runde Geschichte
LookingForOrg | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Euan "sterling" Moore | 25-15 | 102.8 | +10 | 7 | 6 | +4 | 1.63 |
James "SaVage" Savage | 21-13 | 73.2 | +8 | 9 | 3 | +5 | 1.41 |
Jared "HaZR" O'Bree | 25-17 | 94.3 | +8 | 13 | 5 | 0 | 1.33 |
Benson "Liki" Niuila | 21-20 | 104.4 | +1 | 9 | 7 | +2 | 1.32 |
Matt "Mizzy" Webster | 10-16 | 48 | -6 | 2 | 5 | 0 | 0.73 |
Nebula | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Brady "KStaar" Kindt | 16-19 | 77.9 | -3 | 6 | 13 | -2 | 1.04 |
Heath "Anima" Flynn | 18-21 | 78.4 | -3 | 5 | 7 | -2 | 0.97 |
Jesse "Shockwave" Kendrick | 17-20 | 67.1 | -3 | 5 | 4 | -4 | 0.94 |
Matthew "ZILLA" Zdilar | 15-22 | 79.4 | -7 | 5 | 6 | -1 | 0.81 |
Kaylyn "kayoh" Tran | 15-20 | 49.9 | -5 | 4 | 2 | -2 | 0.7 |
Andere Spiele zwischen den Teams anzeigen
Liga
LPL Pro LeagueSerie
Season 3 2021Nachrichten
SpielberichtAndere interessante CS:GO Übereinstimmungen
Sunday - 2022-06-12 23:00
ESEA Cash Cup: North America 1 Summer 2022
Grand Final
Monday - 2022-06-13 13:00
Elisa Invitational Spring 2022
Round 4

MASONIC
VS
777
Monday - 2022-06-13 16:00
Dust2.dk Season 20 2022
Fjerritslev Gymnasium vs CEPTER

Fjerritslev Gymnasium
VS
CEPTER
Monday - 2022-06-13 16:00
Dust2.dk Season 20 2022
Los Reyes vs Linx Legacy Esport

Los Reyes
VS
Linx Legacy Esport
Monday - 2022-06-13 16:00
Elisa Invitational Spring 2022
Round 4

EC Kyiv
VS
AGO
Monday - 2022-06-13 17:00
Dust2.dk Season 20 2022
CEPTER vs Team Atlantic

CEPTER
VS
Team Atlantic
Monday - 2022-06-13 17:00
Dust2.dk Season 20 2022
DREAM vs Fjerritslev Gymnasium

DREAM
VS
Fjerritslev Gymnasium
Monday - 2022-06-13 17:00
Dust2.dk Season 20 2022
MASONIC vs Los Reyes

MASONIC
VS
Los Reyes