

CS:GO - LPL Pro League Season 3 2021
Upper bracket quarterfinals match 1
LookingForOrg frente a Nebula: resultados, estadísticas y análisis
El CS:GO partido Upper bracket quarterfinals match 1: LookingForOrg vs Nebula se jugó el 19 Oct 2021 07:30 en LPL Pro League Season 3 2021, con el resultado de que el equipo LookingForOrg ganó el partido. Verifique todas las estadísticas de partidos y transmita a continuación.
Leer informe del partido
Mapas para el partido
LookingForOrg y Nebula jugaron el número total de 2 mapas, que incluían Overpass & Vertigo.
19 Oct 2021 07:44 | Overpass | finished | LookingForOrg 16 Nebula 3 | |
19 Oct 2021 08:30 | Vertigo | finished | LookingForOrg 16 Nebula 9 |
Ver la transmisión del partido LookingForOrg vs Nebula
No hay transmisión disponible para el partido Upper bracket quarterfinals match 1: LookingForOrg vs Nebula. ¡Vuelve más tarde!
Análisis del historial del equipo
LookingForOrg | Nebula | |
---|---|---|
Partidos jugados | 64 | 5 |
Total K/D diff | 658 | -154 |
Avg. K/D diff per game | 4.57 | -14 |
Avg. ADR per game | 375.31 | 350.42 |
Avg. kills per game | 87.42 | 83.27 |
Avg. deaths per game | 82.85 | 97.27 |
Resultados y estadísticas del partido
Overpass
LookingForOrg | Nebula | |
---|---|---|
Primera ronda | Terrorists | CT |
Puntuación | 16 | 3 |
Muertes totales | 82 | 46 |
Historia de la ronda
LookingForOrg | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Euan "sterling" Moore | 24-4 | 120.5 | +20 | 5 | 3 | +3 | 2.29 |
Jared "HaZR" O'Bree | 21-10 | 103.9 | +11 | 13 | 2 | 0 | 1.76 |
James "SaVage" Savage | 13-9 | 80.4 | +4 | 5 | 1 | +3 | 1.4 |
Matt "Mizzy" Webster | 14-12 | 81.5 | +2 | 10 | 4 | +1 | 1.34 |
Benson "Liki" Niuila | 10-11 | 58.9 | -1 | 2 | 5 | +2 | 1 |
Nebula | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Heath "Anima" Flynn | 11-17 | 82.7 | -6 | 3 | 5 | 0 | 0.82 |
Brady "KStaar" Kindt | 12-17 | 70.9 | -5 | 5 | 0 | -1 | 0.67 |
Jesse "Shockwave" Kendrick | 9-16 | 51.1 | -7 | 1 | 3 | -2 | 0.6 |
Matthew "ZILLA" Zdilar | 9-17 | 63.9 | -8 | 4 | 4 | -4 | 0.53 |
Kaylyn "kayoh" Tran | 5-17 | 46.4 | -12 | 3 | 3 | -2 | 0.39 |
Vertigo
LookingForOrg | Nebula | |
---|---|---|
Primera ronda | CT | Terrorists |
Puntuación | 16 | 9 |
Muertes totales | 102 | 81 |
Historia de la ronda
LookingForOrg | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Euan "sterling" Moore | 25-15 | 102.8 | +10 | 7 | 6 | +4 | 1.63 |
James "SaVage" Savage | 21-13 | 73.2 | +8 | 9 | 3 | +5 | 1.41 |
Jared "HaZR" O'Bree | 25-17 | 94.3 | +8 | 13 | 5 | 0 | 1.33 |
Benson "Liki" Niuila | 21-20 | 104.4 | +1 | 9 | 7 | +2 | 1.32 |
Matt "Mizzy" Webster | 10-16 | 48 | -6 | 2 | 5 | 0 | 0.73 |
Nebula | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Brady "KStaar" Kindt | 16-19 | 77.9 | -3 | 6 | 13 | -2 | 1.04 |
Heath "Anima" Flynn | 18-21 | 78.4 | -3 | 5 | 7 | -2 | 0.97 |
Jesse "Shockwave" Kendrick | 17-20 | 67.1 | -3 | 5 | 4 | -4 | 0.94 |
Matthew "ZILLA" Zdilar | 15-22 | 79.4 | -7 | 5 | 6 | -1 | 0.81 |
Kaylyn "kayoh" Tran | 15-20 | 49.9 | -5 | 4 | 2 | -2 | 0.7 |
Ver otros partidos entre los equipos
Liga
LPL Pro LeagueSerie
Season 3 2021Noticias
Informe de coincidenciaOtros CS:GO partidos interesantes
Tuesday - 2022-06-07 10:00
Elisa Invitational Spring 2022
Round 3

Into The Breach
VS
AGO
Tuesday - 2022-06-07 11:00
ESEA Advanced Europe season 41 2022
Apeks vs BLINK

Apeks
VS
BLINK
Tuesday - 2022-06-07 11:00
European Championship Closed Qualifier 2022
SPANIARDS vs Team Slovakia
SPANIARDS
VS
Team Slovakia
Tuesday - 2022-06-07 11:00
European Championship Closed Qualifier 2022
Team Israel vs Germany
Team Israel
VS
Germany
Tuesday - 2022-06-07 12:00
ESEA Advanced Europe season 41 2022
Entropiq Prague vs BIG Academy

Entropiq Prague
VS
BIG Academy
Tuesday - 2022-06-07 12:00
European Championship Closed Qualifier 2022
SPANIARDS vs Team Wales
SPANIARDS
VS
Team Wales
Tuesday - 2022-06-07 12:00
European Championship Closed Qualifier 2022
X vs Akuma
X
VS
Akuma
Tuesday - 2022-06-07 12:00
ESL Challenger League Asia-Pacific season 41 2022
Moon Esports vs OS E-sports

Moon Esports
VS
OS E-sports