

CS:GO - ESEA Premier North America season 39 2021
paiN vs Big Chillin
paiN vs Big Chillin: risultati, statistiche e analisi
La CS:GO partita paiN vs Big Chillin si è giocata il 25 Nov 2021 01:00 alle ESEA Premier North America season 39 2021, con il risultato della squadra paiN che ha vinto la partita. Controlla tutte le statistiche delle partite e lo streaming di seguito.
Leggi il report della partita
Mappe per la partita
paiN e Big Chillin hanno riprodotto il numero totale di 2 mappe, che includeva Vertigo & Nuke.
25 Nov 2021 01:10 | Vertigo | finished | paiN 16 Big Chillin 6 | |
25 Nov 2021 01:55 | Nuke | finished | paiN 16 Big Chillin 4 |
Guarda lo stream della partita paiN vs Big Chillin
Nessuno stream disponibile per la corrispondenza paiN vs Big Chillin. Torna più tardi!
Analisi della cronologia del team
paiN | Big Chillin | |
---|---|---|
Partite giocate | 187 | 40 |
Total K/D diff | 3178 | -1008 |
Avg. K/D diff per game | 8.07 | -10.72 |
Avg. ADR per game | 381.38 | 360.22 |
Avg. kills per game | 92.8 | 86.49 |
Avg. deaths per game | 84.79 | 97.21 |
Risultati e statistiche per partita
Vertigo
paiN | Big Chillin | |
---|---|---|
Primo round | CT | Terrorists |
Punto | 16 | 6 |
Uccisioni totali | 96 | 57 |
Storia rotonda
paiN | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Rafael "saffee" Costa | 30-9 | 136.7 | +21 | 10 | 10 | +3 | 2.25 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 19-10 | 87.5 | +9 | 8 | 6 | -1 | 1.4 |
Gabriel "NEKIZ" Schenato | 16-12 | 75.1 | +4 | 7 | 7 | +1 | 1.25 |
Vinicios "PKL" Coelho | 20-15 | 72.9 | +5 | 6 | 4 | 0 | 1.14 |
Wesley "hardzao" Lopes | 11-11 | 75.5 | 0 | 4 | 9 | -3 | 1.11 |
Big Chillin | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Devin "Xzen" Barber | 15-20 | 72.6 | -5 | 7 | 2 | +3 | 0.87 |
Michael "Munk" Klotz | 14-19 | 66.5 | -5 | 8 | 1 | 0 | 0.8 |
Nicholas "hate" Yang | 11-18 | 73.4 | -7 | 8 | 3 | -1 | 0.65 |
Matt "dvl" Buechel | 10-19 | 55.5 | -9 | 2 | 4 | 0 | 0.62 |
Alex "heaty" G | 7-20 | 46.6 | -13 | 6 | 1 | -2 | 0.45 |
Nuke
paiN | Big Chillin | |
---|---|---|
Primo round | Terrorists | CT |
Punto | 16 | 4 |
Uccisioni totali | 91 | 58 |
Storia rotonda
paiN | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 20-11 | 102.2 | +9 | 12 | 5 | +3 | 1.66 |
Gabriel "NEKIZ" Schenato | 19-13 | 102.3 | +6 | 12 | 4 | +1 | 1.46 |
Wesley "hardzao" Lopes | 18-9 | 86.5 | +9 | 12 | 3 | 0 | 1.45 |
Vinicios "PKL" Coelho | 18-13 | 92 | +5 | 15 | 4 | +3 | 1.41 |
Rafael "saffee" Costa | 16-12 | 78.8 | +4 | 6 | 4 | +1 | 1.39 |
Big Chillin | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Nicholas "hate" Yang | 17-18 | 103.7 | -1 | 9 | 3 | -1 | 1.11 |
Alex "heaty" G | 16-19 | 107.2 | -3 | 9 | 4 | 0 | 1.11 |
Matt "dvl" Buechel | 13-18 | 61.5 | -5 | 3 | 2 | -2 | 0.71 |
Devin "Xzen" Barber | 7-18 | 54.1 | -11 | 3 | 2 | -1 | 0.43 |
Michael "Munk" Klotz | 5-18 | 30.9 | -13 | 1 | 1 | -4 | 0.29 |
Visualizza altre partite tra le squadre
Lega
ESEASerie
Premier North America season 39 2021notizia
Resoconto della partitaAltre interessanti CS:GO corrispondenze
Monday - 2022-05-23 19:00
ESEA Advanced Europe season 41 2022
NeverFpl vs EKO

NeverFpl
VS
EKO
Monday - 2022-05-23 19:00
Y-Games PRO Series 2022
PACT vs Dark Tigers

PACT
VS
Dark Tigers
Monday - 2022-05-23 19:30
ESL Challenger Valencia: South American Closed Qualifier 2022
Upper Bracket Round 1 Match 2

SWS
VS
Boca Juniors
Monday - 2022-05-23 19:30
ESL Challenger Valencia: South American Closed Qualifier 2022
Upper Bracket Round 1 Match 1

Sao Caetano
VS
Arctic eSports
Monday - 2022-05-23 20:00
Gamers Club Liga Série A May 2022
Stars Horizon vs Beneath Gaming

Stars Horizon
VS
Beneath Gaming
Monday - 2022-05-23 21:00
LVP Unity League Argentina Apertura 2022
Upper bracket final

Furious
VS
River Plate
Tuesday - 2022-05-24 00:00
ESL Challenger Valencia: South American Closed Qualifier 2022
Lower Bracket Round 1
Tuesday - 2022-05-24 00:00
ESL Challenger Valencia: South American Closed Qualifier 2022