
CS:GO - ESEA Premier North America season 39 2021
paiN vs Big Chillin
paiN vs Big Chillin: risultati, statistiche e analisi
La CS:GO partita paiN vs Big Chillin si è giocata il 25 Nov 2021 01:00 alle ESEA Premier North America season 39 2021, con il risultato della squadra paiN che ha vinto la partita. Controlla tutte le statistiche delle partite e lo streaming di seguito.
Leggi il report della partita
Mappe per la partita
paiN e Big Chillin hanno riprodotto il numero totale di 2 mappe, che includeva Vertigo & Nuke.
25 Nov 2021 01:10 | Vertigo | finished | paiN 16 Big Chillin 6 | |
25 Nov 2021 01:55 | Nuke | finished | paiN 16 Big Chillin 4 |
Guarda lo stream della partita paiN vs Big Chillin
Nessuno stream disponibile per la corrispondenza paiN vs Big Chillin. Torna più tardi!
Analisi della cronologia del team
paiN | Big Chillin | |
---|---|---|
Partite giocate | 234 | 40 |
Total K/D diff | 4017 | -1008 |
Avg. K/D diff per game | 8.2 | -10.72 |
Avg. ADR per game | 381.15 | 360.22 |
Avg. kills per game | 92.45 | 86.49 |
Avg. deaths per game | 84.25 | 97.21 |
Risultati e statistiche per partita
Vertigo
paiN | Big Chillin | |
---|---|---|
Primo round | CT | Terrorists |
Punto | 16 | 6 |
Uccisioni totali | 96 | 57 |
Storia rotonda
paiN | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Rafael "saffee" Costa | 30-9 | 136.7 | +21 | 10 | 10 | +3 | 2.25 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 19-10 | 87.5 | +9 | 8 | 6 | -1 | 1.4 |
Gabriel "NEKIZ" Schenato | 16-12 | 75.1 | +4 | 7 | 7 | +1 | 1.25 |
Vinicios "PKL" Coelho | 20-15 | 72.9 | +5 | 6 | 4 | 0 | 1.14 |
Wesley "hardzao" Lopes | 11-11 | 75.5 | 0 | 4 | 9 | -3 | 1.11 |
Big Chillin | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Devin "Xzen" Barber | 15-20 | 72.6 | -5 | 7 | 2 | +3 | 0.87 |
Michael "Munk" Klotz | 14-19 | 66.5 | -5 | 8 | 1 | 0 | 0.8 |
Nicholas "hate" Yang | 11-18 | 73.4 | -7 | 8 | 3 | -1 | 0.65 |
Matt "dvl" Buechel | 10-19 | 55.5 | -9 | 2 | 4 | 0 | 0.62 |
Alex "heaty" G | 7-20 | 46.6 | -13 | 6 | 1 | -2 | 0.45 |
Nuke
paiN | Big Chillin | |
---|---|---|
Primo round | Terrorists | CT |
Punto | 16 | 4 |
Uccisioni totali | 91 | 58 |
Storia rotonda
paiN | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 20-11 | 102.2 | +9 | 12 | 5 | +3 | 1.66 |
Gabriel "NEKIZ" Schenato | 19-13 | 102.3 | +6 | 12 | 4 | +1 | 1.46 |
Wesley "hardzao" Lopes | 18-9 | 86.5 | +9 | 12 | 3 | 0 | 1.45 |
Vinicios "PKL" Coelho | 18-13 | 92 | +5 | 15 | 4 | +3 | 1.41 |
Rafael "saffee" Costa | 16-12 | 78.8 | +4 | 6 | 4 | +1 | 1.39 |
Big Chillin | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Nicholas "hate" Yang | 17-18 | 103.7 | -1 | 9 | 3 | -1 | 1.11 |
Alex "heaty" G | 16-19 | 107.2 | -3 | 9 | 4 | 0 | 1.11 |
Matt "dvl" Buechel | 13-18 | 61.5 | -5 | 3 | 2 | -2 | 0.71 |
Devin "Xzen" Barber | 7-18 | 54.1 | -11 | 3 | 2 | -1 | 0.43 |
Michael "Munk" Klotz | 5-18 | 30.9 | -13 | 1 | 1 | -4 | 0.29 |
Visualizza altre partite tra le squadre
Lega
ESEASerie
Premier North America season 39 2021notizia
Resoconto della partitaAltre interessanti CS:GO corrispondenze
Sunday - 2023-01-29 07:00
MESA Pro Series Season 3 2023
Lower bracket final

Eruption
VS
Clutch Gaming
Sunday - 2023-01-29 09:00
CCT North Europe Season 3 2023
Round 3
Sangal
VS
Young Ninjas
Sunday - 2023-01-29 10:30
CCT West Europe Closed Qualifier season 1 2023
Mixfits vs EC Brugge
Mixfits
VS
EC Brugge
Sunday - 2023-01-29 11:00
MESA Pro Series Season 3 2023
Grand final
Sunday - 2023-01-29 12:00
CCT North Europe Season 3 2023
Round 3
HONORIS
VS
GenOne
Sunday - 2023-01-29 13:00
ESEA Advanced Europe season 44 2023
EC Brugge vs INVSN Team

EC Brugge
VS
INVSN Team
Sunday - 2023-01-29 13:00
OMEN WGR European Challenge 2023
Semifinal 1

SAW
VS
9INE
Sunday - 2023-01-29 13:00
Elisa Open Suomi Season 4 2023
JANO Esports vs Conquer

JANO Esports
VS
Conquer