

CS:GO - Pinnacle Series Season 1 2022
Round 3
Eternal Fire mot BLINK - resultater, statistikk og analyse
CS:GO kamp Round 3: Eternal Fire vs BLINK ble spilt på 26 Jan 2022 08:00 kl. Pinnacle Series Season 1 2022, med resultatet av at laget Eternal Fire vant kampen. Sjekk all kampstatistikk og strøm nedenfor.
Les rapport om kampen
Kart for kampen
Eternal Fire og BLINK spilte totalt antall 3 kart, inkludert Inferno, Vertigo & Dust2.
26 Jan 2022 07:57 | Inferno | finished | Eternal Fire 16 BLINK 7 | |
26 Jan 2022 08:54 | Vertigo | finished | Eternal Fire 14 BLINK 16 | |
26 Jan 2022 09:59 | Dust2 | finished | Eternal Fire 16 BLINK 8 |
Se kampens strøm Eternal Fire vs BLINK
Ingen strøm tilgjengelig for kamp Round 3: Eternal Fire vs BLINK. Kom tilbake igjen senere!
Teamhistorikkanalyse
Eternal Fire | BLINK | |
---|---|---|
Kampene spilt | 105 | 112 |
Total K/D diff | 1566 | -588 |
Avg. K/D diff per game | 7.22 | -2.15 |
Avg. ADR per game | 375.73 | 369.27 |
Avg. kills per game | 90.64 | 89.96 |
Avg. deaths per game | 83.42 | 92.11 |
Resultater og statistikk for kamp
Inferno
Eternal Fire | BLINK | |
---|---|---|
Første runde | CT | Terrorists |
Resultat | 16 | 7 |
Totale drap | 101 | 61 |
Rund historie
Eternal Fire | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Ömer "imoRR" Karataş | 26-15 | 124.8 | +11 | 19 | 7 | 0 | 1.87 |
Yasin "xfl0ud" Koç | 24-10 | 92.2 | +14 | 11 | 7 | +1 | 1.57 |
Özgür "woxic" Eker | 17-12 | 92.5 | +5 | 6 | 8 | +1 | 1.4 |
Buğra "Calyx" Arkın | 17-12 | 77.1 | +5 | 14 | 4 | +2 | 1.3 |
Ismailcan "XANTARES" Dörtkardeş | 17-12 | 69.2 | +5 | 5 | 1 | -1 | 1.16 |
BLINK | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Dionis "sinnopsyy" Budeci | 15-21 | 92.5 | -6 | 10 | 9 | 0 | 1.05 |
Kujtim "gulito" Durmishi | 18-20 | 71.5 | -2 | 11 | 2 | +2 | 0.95 |
Genc "gxx-" Kolgeci | 15-17 | 57.7 | -2 | 3 | 1 | -2 | 0.85 |
Ensar "Caley" Ersuzi | 8-20 | 31.3 | -12 | 5 | 0 | -2 | 0.42 |
Lisian "zigg" Mete | 5-23 | 46.7 | -18 | 4 | 3 | -1 | 0.37 |
Vertigo
Eternal Fire | BLINK | |
---|---|---|
Første runde | Terrorists | CT |
Resultat | 14 | 16 |
Totale drap | 103 | 106 |
Rund historie
Eternal Fire | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Yasin "xfl0ud" Koç | 23-21 | 79.6 | +2 | 13 | 3 | +3 | 1.1 |
Özgür "woxic" Eker | 25-20 | 68.4 | +5 | 5 | 7 | -5 | 1.09 |
Ismailcan "XANTARES" Dörtkardeş | 20-22 | 78.9 | -2 | 11 | 9 | 0 | 1.07 |
Ömer "imoRR" Karataş | 16-21 | 65 | -5 | 8 | 9 | -4 | 0.91 |
Buğra "Calyx" Arkın | 19-25 | 71.1 | -6 | 12 | 5 | +2 | 0.9 |
BLINK | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Dionis "sinnopsyy" Budeci | 30-22 | 106.3 | +8 | 14 | 3 | +2 | 1.46 |
Genc "gxx-" Kolgeci | 25-19 | 93.8 | +6 | 10 | 4 | +3 | 1.36 |
Kujtim "gulito" Durmishi | 23-19 | 83 | +4 | 11 | 4 | +2 | 1.14 |
Ensar "Caley" Ersuzi | 20-20 | 78.1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1.09 |
Lisian "zigg" Mete | 8-23 | 33.9 | -15 | 5 | 3 | -3 | 0.49 |
Dust2
Eternal Fire | BLINK | |
---|---|---|
Første runde | CT | Terrorists |
Resultat | 16 | 8 |
Totale drap | 94 | 75 |
Rund historie
Eternal Fire | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Özgür "woxic" Eker | 27-15 | 108.4 | +12 | 5 | 9 | 0 | 1.61 |
Ismailcan "XANTARES" Dörtkardeş | 24-13 | 101.5 | +11 | 10 | 7 | +2 | 1.54 |
Yasin "xfl0ud" Koç | 17-15 | 70.5 | +2 | 4 | 6 | -2 | 1.04 |
Ömer "imoRR" Karataş | 15-17 | 77.2 | -2 | 8 | 10 | 0 | 1 |
Buğra "Calyx" Arkın | 11-16 | 55.1 | -5 | 5 | 3 | +4 | 0.94 |
BLINK | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Dionis "sinnopsyy" Budeci | 19-19 | 94.9 | 0 | 13 | 7 | +1 | 1.33 |
Genc "gxx-" Kolgeci | 21-18 | 93 | +3 | 9 | 5 | 0 | 1.2 |
Ensar "Caley" Ersuzi | 15-18 | 65.9 | -3 | 9 | 5 | -3 | 0.93 |
Kujtim "gulito" Durmishi | 10-19 | 46.4 | -9 | 6 | 7 | -1 | 0.55 |
Lisian "zigg" Mete | 10-20 | 51 | -10 | 9 | 4 | -1 | 0.54 |
Se andre kamper mellom lagene
Liga
Pinnacle SeriesSerie
Season 1 2022Nyheter
Rapport om kampAndre interessante CS:GO treff
Monday - 2022-05-16 10:00
PGL Major Antwerp 2022
Round 4

BIG
VS
Vitality
Monday - 2022-05-16 10:00
PGL Major Antwerp 2022
Round 4

Copenhagen Flames
VS
FaZe
Monday - 2022-05-16 13:00
ESEA Advanced Europe season 41 2022
Nexus vs BIG Academy

Nexus
VS
BIG Academy
Monday - 2022-05-16 13:45
PGL Major Antwerp 2022
Round 4

NIP
VS
FURIA
Monday - 2022-05-16 13:45
PGL Major Antwerp 2022
Round 4

G2
VS
Outsiders
Monday - 2022-05-16 15:00
ESEA Advanced Europe season 41 2022
Future vs hellslayerz

Future
VS
hellslayerz
Monday - 2022-05-16 15:00
ESEA Advanced Europe season 41 2022
EC Brugge vs ALTERNATE aTTaX

EC Brugge
VS
ALTERNATE aTTaX
Monday - 2022-05-16 15:00
ESEA Advanced Europe season 41 2022
BLUEJAYS vs OneTap

BLUEJAYS
VS
OneTap