

CS:GO - PGL Major Antwerp 2022
Round 4
NIP mot FURIA - resultat, statistik och analys
CS:GO match Round 4: NIP vs FURIA spelades den 16 May 2022 13:30 kl. PGL Major Antwerp 2022 med resultatet av att laget NIP vann matchen. Kontrollera all matchstatistik och strömma nedan.
Läs rapporten om matchen
Kartor för matchen
NIP och FURIA spelade totalt antal 2 kartor, inklusive Nuke & Inferno.
16 May 2022 13:28 | Nuke | finished | NIP 16 FURIA 2 | |
16 May 2022 14:20 | Inferno | finished | NIP 16 FURIA 10 |
Titta på matchströmmen NIP vs FURIA
Ingen ström tillgänglig för matchning Round 4: NIP vs FURIA. Kom tillbaka igen senare!
Teamhistorikanalys
NIP | FURIA | |
---|---|---|
Matchar spelade | 489 | 284 |
Total K/D diff | -588 | 2439 |
Avg. K/D diff per game | -0.64 | 4.02 |
Avg. ADR per game | 368.08 | 373.75 |
Avg. kills per game | 87.19 | 89.28 |
Avg. deaths per game | 87.65 | 85.22 |
Resultat och statistik för match
Nuke
NIP | FURIA | |
---|---|---|
Första omgången | CT | Terrorists |
Göra | 16 | 2 |
Totala dödar | 79 | 47 |
Rund historia
NIP | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Nicolas "Plopski" Gonzalez Zamora | 22-8 | 120.1 | +14 | 10 | 5 | 0 | 1.84 |
Fredrik "REZ" Sterner | 20-9 | 89.2 | +11 | 6 | 4 | 0 | 1.57 |
Hampus "hampus" Poser | 16-10 | 84.5 | +6 | 6 | 5 | +1 | 1.34 |
Ludvig "Brollan" Brolin | 12-12 | 97.4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.26 |
Patrick "es3tag" Hansen | 9-8 | 54.9 | +1 | 2 | 4 | +1 | 1.07 |
FURIA | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Kaike "KSCERATO" Cerato | 13-16 | 76.3 | -3 | 9 | 4 | 0 | 0.88 |
André "drop" Abreu | 10-16 | 55.9 | -6 | 7 | 2 | 0 | 0.78 |
Rafael "saffee" Costa | 10-15 | 52.4 | -5 | 5 | 2 | -1 | 0.77 |
Yuri "yuurih" Santos | 7-15 | 45.4 | -8 | 5 | 2 | 0 | 0.71 |
Andrei "arT" Piovezan | 7-17 | 58.3 | -10 | 3 | 5 | -1 | 0.56 |
Inferno
NIP | FURIA | |
---|---|---|
Första omgången | Terrorists | CT |
Göra | 16 | 10 |
Totala dödar | 89 | 69 |
Rund historia
NIP | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Ludvig "Brollan" Brolin | 24-15 | 102.2 | +9 | 10 | 8 | +6 | 1.61 |
Patrick "es3tag" Hansen | 21-10 | 85.9 | +11 | 3 | 5 | +3 | 1.5 |
Nicolas "Plopski" Gonzalez Zamora | 14-11 | 54.7 | +3 | 4 | 7 | 0 | 1.06 |
Fredrik "REZ" Sterner | 15-17 | 73.9 | -2 | 9 | 9 | -1 | 0.96 |
Hampus "hampus" Poser | 15-16 | 56.5 | -1 | 7 | 8 | 0 | 0.95 |
FURIA | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Kaike "KSCERATO" Cerato | 18-17 | 73.4 | +1 | 9 | 6 | -2 | 1.01 |
André "drop" Abreu | 17-17 | 64.2 | 0 | 13 | 4 | -1 | 0.96 |
Rafael "saffee" Costa | 12-17 | 53.2 | -5 | 2 | 3 | -1 | 0.77 |
Yuri "yuurih" Santos | 13-17 | 58.4 | -4 | 7 | 2 | -1 | 0.69 |
Andrei "arT" Piovezan | 9-21 | 49.8 | -12 | 3 | 5 | -3 | 0.65 |
Se andra matcher mellan lagen
Liga
PGL MajorSerier
Antwerp 2022Nyheter
Rapport om matchAndra intressanta CS:GO matchningar
Saturday - 2022-07-02 19:00
La Liga Pro Season 5 2022
WAP Esports vs Stone

WAP Esports
VS
Stone
Saturday - 2022-07-02 19:00
Omen Retake Circuito Retake Season 4 2022
Grand final
Saturday - 2022-07-02 20:15
La Liga Pro Season 5 2022
Furious vs Maycam Evolve

Furious
VS
Maycam Evolve
Saturday - 2022-07-02 20:50
CBCS Elite League Season 1 2022
Quarterfinals Match 4

Redragon
VS
Meta Gaming BR
Saturday - 2022-07-02 21:30
La Liga Pro Season 5 2022
Leviatán Academy vs VELOX Argentina

Leviatán Academy
VS
VELOX Argentina
Saturday - 2022-07-02 22:45
La Liga Pro Season 5 2022
WINDINGO vs LRV Esports

WINDINGO
VS
LRV Esports
Sunday - 2022-07-03 09:00
ESL Challenger DreamHack Valencia 2022
Semifinal Match 1

Outsiders
VS
Rare Atom
Sunday - 2022-07-03 09:00
ESL Impact League Valencia 2022