
CS:GO - Epic GOCL Season 2 2022
Upper bracket round 1 match 4
00Prospects和Invictus Int-结果,统计数据和分析
CS:GO个比赛Upper bracket round 1 match 4: 00Prospects vs Invictus Int在Epic GOCL Season 2 2022的30 Nov 2022 16:00进行了比赛,结果团队00Prospects赢得了比赛。在下面查看所有匹配统计信息和流。
阅读比赛报告
比赛地图
00Prospects和Invictus Int共播放了2张地图,其中包括Overpass & Nuke张。
30 Nov 2022 16:01 | Overpass | finished | 00Prospects 16 Invictus Int 7 | |
30 Nov 2022 17:01 | Nuke | finished | 00Prospects 16 Invictus Int 14 |
观看比赛流00Prospects vs Invictus Int
没有可用于匹配Upper bracket round 1 match 4: 00Prospects vs Invictus Int的流。稍后再回来!
团队历史分析
00Prospects | Invictus Int | |
---|---|---|
参加比赛 | 101 | 25 |
Total K/D diff | 278 | -201 |
Avg. K/D diff per game | 1.43 | -3.79 |
Avg. ADR per game | 372.83 | 359.58 |
Avg. kills per game | 92.75 | 85.64 |
Avg. deaths per game | 91.31 | 89.43 |
匹配结果和统计数据
Overpass
00Prospects | Invictus Int | |
---|---|---|
第一回合 | Terrorists | CT |
得分了 | 16 | 7 |
击杀总数 | 94 | 66 |
圆的历史
00Prospects | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Gustav "FRANSSON" Fransson | 23-13 | 102.8 | +10 | 15 | 5 | +3 | 1.73 |
Olle "spooke" Grundström | 21-15 | 110 | +6 | 15 | 3 | +2 | 1.5 |
Alexander "AlekS" Andersson | 19-11 | 81.2 | +8 | 8 | 8 | +2 | 1.46 |
Jonatan "bobeksde" Persson | 17-14 | 74 | +3 | 6 | 5 | +1 | 1.17 |
Johan "hype" Engblom | 14-13 | 61.7 | +1 | 5 | 9 | +1 | 1.04 |
Invictus Int | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Tal "meztal" Hahiashvili | 21-17 | 96 | +4 | 14 | 4 | 0 | 1.32 |
Bebu "Bibu" Aadil | 12-18 | 65.9 | -6 | 6 | 6 | -1 | 0.75 |
Vadim "DavCost" Vasilyev | 14-20 | 55.4 | -6 | 2 | 3 | -2 | 0.69 |
Mori "MOREE" Mizrahi | 10-18 | 39.1 | -8 | 2 | 1 | -3 | 0.56 |
Dmitriy "facecrack" Alekseyev | 9-21 | 55.6 | -12 | 7 | 7 | -3 | 0.52 |
Nuke
00Prospects | Invictus Int | |
---|---|---|
第一回合 | CT | Terrorists |
得分了 | 16 | 14 |
击杀总数 | 108 | 102 |
圆的历史
00Prospects | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Johan "hype" Engblom | 25-17 | 74 | +8 | 12 | 1 | 0 | 1.21 |
Olle "spooke" Grundström | 26-23 | 102.9 | +3 | 19 | 4 | -5 | 1.2 |
Jonatan "bobeksde" Persson | 20-20 | 78.8 | 0 | 10 | 4 | +1 | 1.1 |
Gustav "FRANSSON" Fransson | 21-23 | 76.2 | -2 | 11 | 5 | +5 | 0.98 |
Alexander "AlekS" Andersson | 16-19 | 67.4 | -3 | 6 | 6 | -3 | 0.92 |
Invictus Int | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Tal "meztal" Hahiashvili | 29-23 | 100.5 | +6 | 15 | 0 | 0 | 1.23 |
Vadim "DavCost" Vasilyev | 21-19 | 80.6 | +2 | 6 | 2 | +3 | 1.08 |
Bebu "Bibu" Aadil | 20-23 | 80.7 | -3 | 11 | 5 | +2 | 1.08 |
Dmitriy "facecrack" Alekseyev | 22-21 | 77.5 | +1 | 10 | 1 | 0 | 1.02 |
Mori "MOREE" Mizrahi | 10-22 | 45.2 | -12 | 5 | 4 | -3 | 0.57 |
查看球队之间的其他比赛
联盟
Epic GOCL系列
Season 2 2022新闻
比赛报告其他有趣的CS:GO个匹配项
Sunday - 2023-01-29 03:00
CCT North America Season 3 2023
Round 2
Red Wolves
VS
Snakes Den
Sunday - 2023-01-29 07:00
MESA Pro Series Season 3 2023
Lower bracket final

Eruption
VS
Clutch Gaming
Sunday - 2023-01-29 09:00
CCT North Europe Season 3 2023
Round 3
Sangal
VS
Young Ninjas
Sunday - 2023-01-29 10:30
CCT West Europe Closed Qualifier season 1 2023
Mixfits vs EC Brugge
Mixfits
VS
EC Brugge
Sunday - 2023-01-29 11:00
MESA Pro Series Season 3 2023
Grand final
Sunday - 2023-01-29 12:00
CCT North Europe Season 3 2023
Round 3
HONORIS
VS
GenOne
Sunday - 2023-01-29 13:00
ESEA Advanced Europe season 44 2023
EC Brugge vs INVSN Team

EC Brugge
VS
INVSN Team
Sunday - 2023-01-29 13:00
OMEN WGR European Challenge 2023
Semifinal 1

SAW
VS
9INE