
CS:GO - CCT Central Europe Closed Qualifier season 4 2022
Apeks vs Nexus
Apeks和Nexus-结果,统计数据和分析
CS:GO个比赛Apeks vs Nexus在CCT Central Europe Closed Qualifier season 4 2022的30 Nov 2022 15:45进行了比赛,结果团队Apeks赢得了比赛。在下面查看所有匹配统计信息和流。
阅读比赛报告
比赛地图
Apeks和Nexus共播放了2张地图,其中包括Inferno & Dust2张。
30 Nov 2022 15:53 | Inferno | finished | Apeks 16 Nexus 6 | |
30 Nov 2022 16:46 | Dust2 | finished | Apeks 16 Nexus 4 |
观看比赛流Apeks vs Nexus
没有可用于匹配Apeks vs Nexus的流。稍后再回来!
团队历史分析
Apeks | Nexus | |
---|---|---|
参加比赛 | 307 | 228 |
Total K/D diff | 283 | -1907 |
Avg. K/D diff per game | 0.42 | -3.72 |
Avg. ADR per game | 370.05 | 366 |
Avg. kills per game | 91.32 | 90.58 |
Avg. deaths per game | 90.9 | 94.3 |
匹配结果和统计数据
Inferno
Apeks | Nexus | |
---|---|---|
第一回合 | Terrorists | CT |
得分了 | 16 | 6 |
击杀总数 | 92 | 64 |
圆的历史
Apeks | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Justinas "jL" Lekavicius | 23-13 | 105.7 | +10 | 13 | 4 | +2 | 1.64 |
Tim "nawwk" Jonasson | 21-9 | 95 | +12 | 9 | 6 | +1 | 1.61 |
Martin "STYKO" Styk | 21-15 | 103.5 | +6 | 13 | 3 | +1 | 1.49 |
Michał "MICHU" Müller | 14-12 | 67.9 | +2 | 11 | 3 | -2 | 1.14 |
Joakim "jkaem" Myrbostad | 13-15 | 56.8 | -2 | 9 | 3 | -4 | 0.9 |
Nexus | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Adrian "XELLOW" Guta | 24-17 | 105.1 | +7 | 7 | 1 | +4 | 1.44 |
Ersin "Ersin" Chiriac | 16-18 | 64.2 | -2 | 9 | 2 | 0 | 0.82 |
Catalin-Ionut "BTN" Stanescu | 10-18 | 49.9 | -8 | 2 | 5 | -1 | 0.61 |
Cosmin "ragga" Teodorescu | 7-21 | 70 | -14 | 3 | 10 | 0 | 0.56 |
Valentin "SEMINTE" Bodea | 7-18 | 47.5 | -11 | 6 | 1 | -1 | 0.45 |
Dust2
Apeks | Nexus | |
---|---|---|
第一回合 | CT | Terrorists |
得分了 | 16 | 4 |
击杀总数 | 89 | 47 |
圆的历史
Apeks | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Joakim "jkaem" Myrbostad | 24-9 | 111.5 | +15 | 15 | 5 | 0 | 1.81 |
Tim "nawwk" Jonasson | 21-6 | 101.4 | +15 | 7 | 5 | 0 | 1.71 |
Martin "STYKO" Styk | 16-13 | 100.7 | +3 | 9 | 5 | +3 | 1.37 |
Michał "MICHU" Müller | 14-9 | 69.8 | +5 | 7 | 5 | 0 | 1.3 |
Justinas "jL" Lekavicius | 14-10 | 74.3 | +4 | 8 | 4 | +1 | 1.27 |
Nexus | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Adrian "XELLOW" Guta | 12-17 | 70.2 | -5 | 3 | 2 | -1 | 0.83 |
Cosmin "ragga" Teodorescu | 11-18 | 60.1 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0.72 |
Ersin "Ersin" Chiriac | 11-19 | 57.9 | -8 | 6 | 1 | -2 | 0.68 |
Catalin-Ionut "BTN" Stanescu | 6-17 | 40.1 | -11 | 4 | 3 | 0 | 0.45 |
Valentin "SEMINTE" Bodea | 7-18 | 45.7 | -11 | 4 | 3 | -1 | 0.39 |
查看球队之间的其他比赛
联盟
CCT Central Europe系列
Closed Qualifier season 4 2022新闻
比赛报告其他有趣的CS:GO个匹配项
Sunday - 2023-01-29 03:00
CCT North America Season 3 2023
Round 2
Red Wolves
VS
Snakes Den
Sunday - 2023-01-29 07:00
MESA Pro Series Season 3 2023
Lower bracket final

Eruption
VS
Clutch Gaming
Sunday - 2023-01-29 09:00
CCT North Europe Season 3 2023
Round 3
Sangal
VS
Young Ninjas
Sunday - 2023-01-29 10:30
CCT West Europe Closed Qualifier season 1 2023
Mixfits vs EC Brugge
Mixfits
VS
EC Brugge
Sunday - 2023-01-29 11:00
MESA Pro Series Season 3 2023
Grand final
Sunday - 2023-01-29 12:00
CCT North Europe Season 3 2023
Round 3
HONORIS
VS
GenOne
Sunday - 2023-01-29 13:00
ESEA Advanced Europe season 44 2023
EC Brugge vs INVSN Team

EC Brugge
VS
INVSN Team
Sunday - 2023-01-29 13:00
OMEN WGR European Challenge 2023
Semifinal 1

SAW
VS
9INE