

CS:GO - MistGames Heroes of Tomorrow 1 2022
Upper bracket quarterfinals match 4
Astralis Talent和Metizport-结果,统计数据和分析
CS:GO个比赛Upper bracket quarterfinals match 4: Astralis Talent vs Metizport在MistGames Heroes of Tomorrow 1 2022的26 Apr 2022 15:00进行了比赛,结果团队Astralis Talent赢得了比赛。在下面查看所有匹配统计信息和流。
阅读比赛报告
比赛地图
Astralis Talent和Metizport共播放了2张地图,其中包括Nuke & Mirage张。
26 Apr 2022 15:04 | Nuke | finished | Astralis Talent 16 Metizport 4 | |
26 Apr 2022 15:57 | Mirage | finished | Astralis Talent 16 Metizport 11 |
观看比赛流Astralis Talent vs Metizport
没有可用于匹配Upper bracket quarterfinals match 4: Astralis Talent vs Metizport的流。稍后再回来!
团队历史分析
Astralis Talent | Metizport | |
---|---|---|
参加比赛 | 97 | 2 |
Total K/D diff | -1141 | -96 |
Avg. K/D diff per game | -6.27 | -24 |
Avg. ADR per game | 355.74 | 322.28 |
Avg. kills per game | 84.58 | 64.5 |
Avg. deaths per game | 90.85 | 88.5 |
匹配结果和统计数据
Nuke
Astralis Talent | Metizport | |
---|---|---|
第一回合 | CT | Terrorists |
得分了 | 16 | 4 |
击杀总数 | 88 | 46 |
圆的历史
Astralis Talent | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Mikkel "MistR" Thomsen | 21-9 | 96.5 | +12 | 7 | 3 | +2 | 1.73 |
Alexander "Altekz" Givskov | 18-9 | 110.5 | +9 | 8 | 5 | +4 | 1.69 |
Frederik "Fessor" Sørensen | 22-9 | 98.3 | +13 | 11 | 4 | 0 | 1.68 |
Benjamin "brzer" Jensen | 14-9 | 77 | +5 | 3 | 5 | +1 | 1.27 |
Victor "vigg0" Bisgaard | 13-10 | 72.2 | +3 | 8 | 3 | +1 | 1.22 |
Metizport | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Jørgen "bINA0" Vik | 13-18 | 70.6 | -5 | 9 | 1 | 0 | 0.8 |
Emil "kaas" Kaasa | 10-16 | 66.2 | -6 | 3 | 2 | 0 | 0.7 |
"JOKKUM" | 8-18 | 43.5 | -10 | 3 | 2 | -4 | 0.52 |
Sander "REAPER" Aadal | 7-18 | 52.6 | -11 | 4 | 5 | -4 | 0.47 |
Kim-Fredrik "Winther" Winther | 8-18 | 51.6 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0.46 |
Mirage
Astralis Talent | Metizport | |
---|---|---|
第一回合 | Terrorists | CT |
得分了 | 16 | 11 |
击杀总数 | 94 | 82 |
圆的历史
Astralis Talent | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Benjamin "brzer" Jensen | 21-12 | 73.4 | +9 | 6 | 2 | +4 | 1.41 |
Frederik "Fessor" Sørensen | 26-15 | 84.5 | +11 | 10 | 3 | -2 | 1.4 |
Victor "vigg0" Bisgaard | 24-19 | 95.3 | +5 | 13 | 3 | +1 | 1.33 |
Alexander "Altekz" Givskov | 11-14 | 43.3 | -3 | 6 | 2 | 0 | 0.81 |
Mikkel "MistR" Thomsen | 12-22 | 68.1 | -10 | 4 | 6 | -4 | 0.73 |
Metizport | K-D | K-D Diff | ADR | Headshots | Assists | FK Diff | Rating |
Sander "REAPER" Aadal | 19-16 | 68.7 | +3 | 10 | 2 | +6 | 1.16 |
Emil "kaas" Kaasa | 19-22 | 89.9 | -3 | 4 | 3 | +1 | 1.09 |
"JOKKUM" | 15-20 | 79.2 | -5 | 3 | 5 | 0 | 0.93 |
Jørgen "bINA0" Vik | 16-16 | 64.5 | 0 | 6 | 1 | -1 | 0.87 |
Kim-Fredrik "Winther" Winther | 13-20 | 55.3 | -7 | 6 | 4 | -5 | 0.72 |
查看球队之间的其他比赛
联盟
MistGames Heroes of Tomorrow系列
1 2022新闻
比赛报告其他有趣的CS:GO个匹配项
Sunday - 2022-06-12 11:30
Fragleague Season 8 2022
3rd Place Match

Vikings Esports
VS
Lemondogs
Sunday - 2022-06-12 12:00
ESEA Advanced Europe season 41 2022
Fambit vs EC Kyiv

Fambit
VS
EC Kyiv
Sunday - 2022-06-12 13:00
WePlay Academy League Season 4 2022
Finals 1

Fnatic Rising
VS
Young Ninjas
Sunday - 2022-06-12 13:30
Tipsport Cup Online 2022
3rd place decider
Sunday - 2022-06-12 14:00
Superbattles 2022
OneTap vs Nexus
OneTap
VS
Nexus
Sunday - 2022-06-12 14:30
Fragleague Season 8 2022
Grand Final

Lilmix
VS
cocolovers
Sunday - 2022-06-12 15:00
Superbattles 2022
Nexus vs Haita
Nexus
VS
Haita
Sunday - 2022-06-12 16:00
ESEA Advanced Europe season 41 2022
Impression vs iNation

Impression
VS
iNation